Verð án vsk pr.kg | ||||||
Grasfræ/belgjurtir | Yrki | Sáðmagn kg/ha | Magn í sekk | FB |
Líf- land |
Land- stólpi |
Vallarfoxgras | Adda | 25-30 | 25 | — | 273 | — |
Vallarfoxgras | Engmo | 25-30 | 25 | 265 | 273 | 265 |
Vallarfoxgras | Grindstad | 25-30 | 25 | 297 | 305 | 295 |
Vallarfoxgras | Jonatan | 25-30 | 25 | 273 | — | — |
Vallarfoxgras | Noreng | 25-30 | 25 | — | — | 374 |
Vallarfoxgras | Ragnar | 25-30 | 25 | — | — | 342 |
Vallarfoxgras | Snorri | 25-30 | 25 | — | 293 | — |
Vallarfoxgras | Vega | 25-30 | 25 | 305 | — | 294 |
*Grasfræblanda-K | – blanda – | 25-30 | 25 | — | 323 | — |
**Rýgresisblanda-Líf | – blanda – | 25-30 | 25 | — | 335 | — |
***Grasfræblanda I | – blanda – | 25-30 | 25 | 329 | — | — |
****Grasfræblanda II | – blanda – | 25-30 | 25 | 325 | — | — |
*****Stólpa-blanda I | – blanda – | 25-30 | 25 | — | — | 320 |
******Stólpa-blanda II | – blanda – | 25-30 | 25 | — | — | 330 |
Uppgræðslublanda | – blanda – | 25-30 | 25 | — | — | — |
Vallarsveifgras | Balin | 18-20 | 25 | 302 | 308 | 299 |
Vallarsveifgras | Bartender | 18-20 | 25 | — | 538 | 535 |
Vallarsveifgras | Conni | 18-20 | 25 | — | 459 | — |
Vallarsveifgras | Fylking | 18-20 | 25 | — | — | — |
Vallarsveifgras | Sobra | 18-20 | 25 | 291 | 278 | 275 |
Sauðvingull | Bardur | 25-30 | 25 | — | — | 500 |
Sauðvingull | Hardtop | 25-30 | 25 | — | 423 | — |
Túnvingull | Gondolin | 20-30 | 25 | 295 | 223 | 266 |
Túnvingull | Pernille | 20-30 | 25 | — | 252 | — |
Túnvingull | Bargreen | 20-30 | 25 | — | 310 | — |
Túnvingull | Barcrown | 20-30 | 25 | — | 422 | — |
Vallarrýgresi | Bargala | 35 | 25 | — | — | 202 |
Vallarrýgresi | Baristra | 35 | 25 | — | — | 247 |
Vallarrýgresi | Birger (4 litn.) | 35 | 25 | — | 228 | — |
Vallarrýgresi | Svea (2 litn.) | 35 | 10 | — | 228 | 247 |
Vallarrýgresi | Tetramax | 35 | 10 | 223 | — | 210 |
Rauðsmári | Bjursele | 5-7 | 10 | 1.051 | — | 980 |
Rauðsmári | Betty | 5-7 | 10 | — | 1.023 | — |
Hvítsmári | Undrom | 10 | 10 | 1.051 | 1.023 | 980 |
Hvítsmári | Norstar | 10 | 10 | — | 1.023 | — |
Hvítsmári | Milkanova | 10 | 10 | — | — | — |
Ertur | Bohatyr | 200-225 | 25 | — | 93 | — |
Ertur | Celin | 200-225 | 25 | — | — | 91 |
Ertur | Faust | 200-225 | 25 | — | — | 86 |
Bakteríusmit fyrir ertur | — | — | — | — | — | — |
Bakteríusmit fyrir smára | — | — | — | — | — | — |
*Grasfræblanda-K frá Líflandi inniheldur 85% vallarfoxgras og 15% vallarsveifgras, sett saman úr eftirfarandi stofnum: Vallarfoxgras: Engmo 74% og Adda 11% Vallarsveifgras: Conni 7,5% og Sobra 7,5% |
||||||
**Rýgresisblanda -Líf frá Líflandi inniheldur 85% vallarfoxgras og 15% vallarrýgresi, sett saman úr eftirfarandi stofnum: Vallarfoxgras: Snorri 60% og Grinstad 15% Vallarrýgesi: Birger 15% |
||||||
***Grasfræblanda I frá FB búvörum inniheldur 87% vallarfoxgras, 3% fjölært rýgresi og 10% vallarsveifgras, sett saman úr eftirfarandi stofnum: Vallarfoxgras: Vega 62%, Grindstad 10% og Jonatan 15% Vallarsveifgras: Balin 5% og Sobra 5% Fjölært rýgresi: Tetramax 3% Grasfræblanda I er hugsuð til að gefa góðan endurvöxt og ætti að vera tilvalin þar sem slegið er tvisvar. |
||||||
****Grasfræblanda II frá FB búvörum inniheldur 74% vallarfoxgras og 26% vallarsveifgras, sett saman úr eftirfarandi stofnum: Vallarfoxgras: Vega 50% og Jonatan 24% Vallarsveifgras: Sobra 10%, Fylking 16% Grasfræblanda II ætti að henta vel til beitar og þar sem slegið er einu sinni. Vetrarþol Grasfræblöndu II ætti að vera meira en í Grasfræblöndu I. |
||||||
*****Stólpa-blanda I frá Landstólpa inniheldur 85% vallarfoxgras, 5% fjölært rýgresi og 10% vallarsveifgras, sett saman úr eftirfarandi stofnum: Vallarfoxgras: Vega 70%, Grindstad 15% Vallarsveifgras: Balin 5% og Sobra 5% Fjölært rýgresi: Svea 5% Stólpa-blanda I er einkum hugsuð fyrir kýr til slægna og beitar. |
||||||
******Stólpa-blanda II frá Landstólpa inniheldur 70% vallarfoxgras og 30% vallarsveifgras, sett saman úr eftirfarandi stofnum: Vallarfoxgras: Vega 70% Vallarsveifgras: Balin 10%, Sobra 15% og Fylking 5% Stólpa-blanda II er einkum hugsuð fyrir sauðfé og beit |
Verð án vsk pr. kg | ||||||
Grænfóðurfræ | Yrki | Sáðmagn kg/ha | Magn í sekk | FB |
Líf- land |
Land- stólpi |
Sumarhafrar | Belinda | 180-200 | 50 | — | 82 | — |
Sumarhafrar | Revisor | 180-200 | 40 | 78 | — | — |
Vetrarhafrar | Jalna | 180-200 | 40 | — | — | — |
Sumarrýgresi | Avance | 35 | 25 | — | — | — |
Sumarrýgresi | Barspectra | 35 | 25 | 197 | — | 183 |
Sumarrýgresi | Botrus | 35 | 25 | — | 198 | — |
Sumarrýgresi | Clipper | 35 | 25 | 193 | — | — |
Sumarrýgresi | Swale | 35 | 25 | — | 198 | — |
Vetrarrýgresi | EF 486 Dasas | 35 | 25 | — | 202 | — |
Vetrarrýgresi | Barmultra | 35 | 25 | 197 | 202 | 191 |
Vetrarrýgresi | Danergo | 35 | 25 | 197 | — | — |
Sumarrepja | Plúto | 10-18 | 10 | 673 | 593 | — |
Sumarrepja | Strados | 10-18 | 10 | — | — | 713 |
Vetrarrepja | Akela | 8-10 | 25 | 217 | 223 | — |
Vetrarrepja | Delta | 8-10 | 25 | 274 | 223 | — |
Vetrarrepja | Barcoli | 8-10 | 25 | 217 | — | 207 |
Vetrarrepja | Hobson | 8-10 | 25 | 205 | 223 | — |
Vetrarrepja | Interval | 8-10 | 25 | — | — | — |
Nepja | Largo | 8-10 | 25 | — | 385 | — |
Fóðurmergkál | Maris Kestrel | 6-9 | 25 | — | 1.253 | — |
Fóðurmergkál | Grüner Angeliter | 6-9 | 25 | 1.250 | — | 1.180 |
Fóðurnæpur | Samson | 1,5 | — | 587 | 583 | — |
Fóðurnæpur | Barkant | 2-3 | — | — | — | 571 |
Verð án vsk pr. kg | ||||||
Bygg til þroska | — | Sáðmagn kg/ha | Magn í sekk | FB |
Líf- land |
Land- stólpi |
Arve | 6 raða | 180-200 | 600 | — | 70 | — |
Olsok | 6 raða | 180-200 | 40 | 79 | 76 | 68 |
Judit | 6 raða | 180-200 | 50 | 79 | 73 | — |
Ven | 6 raða | 180-200 | 40 | 73 | 70 | 70 |
Lavrans | 6 raða | 180-200 | 40 | 73 | 70 | — |
Gamli Skúmur | 6 raða | 180-200 | 40 | — | 73 | — |
Thiril | 6 raða | 180-200 | 40 | 73 | — | 70 |
Saana | 2 raða | 180-200 | 50 | 59 | — | 58 |
Kría | 2 raða | 180-200 | 50 | — | 66 | — |
Filippa | 2 raða | 180-200 | 50 | 65 | 63 | — |
Minntu | 2 raða | 180-200 | 50 | — | — | 56 |
Rekyl | 2 raða | 180-200 | 50 | — | — | 60 |
Skegla | 2 raða | 180-200 | 50 | — | 66 | — |
Hafrar til þroska | Cilla | 180-200 | 50 | — | 82 | 79 |
Hafrar til þroska | Biri | 180-200 | 40 | — | — | — |
Hafrar til þroska | Veli | 180-200 | 40 | — | — | 79 |
Vetrarhveiti | Bjorke | 180-200 | 40 | — | 102 | — |
Ath.
Lífland býður bændum frían flutning á sáðvörunni ef pantað er fyrir 1.apríl.
Fóðurblandan býður 5% afslátt á gras- og grænfóðurfræi og 3% afslátt á kornfræi sem og fría heimsendingu til 15. mars 2007.