Sauðfjárræktin 2009
Kristján Óttar Eymundsson
Anna Margrét Jónsdóttir
Árið 2009 reyndist ágætt ár í sauðfjárræktinni enda vorið sérlega gott, sumarið hlýtt og haustið áfallalaust. Afurðir eftir hverja vetrarfóðraða á jukust um 0,5 kg í báðum Húnavatnssýslunum en drógust heldur saman á Ströndum og skilaði meðalærin þar 0,4 kg minna en árið á undan. Í heild var því aukning um 0,2 kg eftir hverja skýrslufærða á á svæðinu.
Afurðir síðustu ára eru settar fram myndrænt hér fyrir neðan þar sem súlurnar sýna fædd lömb eftir hverja vetrarfóðraða á og línurnar sýna afurðir í kg eftir hverja vetrarfóðraða á. Þar sést glöggt að Austur-Húnvetningar þurfa að taka sig verulega á til að ná upp þessum 12 lamba mun eftir hverjar 100 vetrarfóðraðar ær. Vestur-Húnvetningar skríða nú í fyrsta skipti aðeins upp fyrir Strandamenn í afurðum eftir hverja vetrarfóðraða á en þessar sýslur hafa lengi vel verið afar jafnar og eru nú í fyrsta og öðru sæti á landsvísu.
Í töflunni hér fyrir neðan má sjá þá sem mestar afurðir höfðu eftir hverja vetrarfóðraða á, í hverri sýslu fyrir sig. Miðað er við að á búunum séu að lágmarki 100 skýrslufærðar ær. Efsta búið á svæðinu er að sjálfsögðu Skjaldfönn sem setti á árinu íslandsmet í afurðum með 39,4 kg eftir hverja vetrarfóðraða á og má geta þess að eftir á með lambi voru afurðirnar 40,5 kg!
Sýsla | Eigendur | Bær | Fjöldi áa | Kjöt kg e. hv. á | Fædd lömb |
Strandir | Indriði og Lóa | Skjaldfönn | 211 | 39,4 | 1,91 |
Strandir | Jón og Erna | Broddanesi 1 | 302 | 34,7 | 1,94 |
Strandir | Ragnar og Sigríður | Heydalsá | 421 | 34,1 | 1,97 |
Strandir | Guðbrandur og Lilja | Bassastöðum | 227 | 33,5 | 1,93 |
Strandir | Guðjón Sigurgeirsson | Heydalsá | 341 | 33,3 | 1,94 |
V-Hún | Þormóður og Borghildur | Sauðadalsá | 460 | 38 | 2,08 |
V-Hún | Ellert og Heiða | Sauðá | 384 | 37 | 2,07 |
V-Hún | Baldur og Olga | Saurbæ | 420 | 35,3 | 2,16 |
V-Hún | Benedikt og Sigrún | Bergsstöðum | 399 | 33,2 | 2,03 |
V-Hún | Magnús Guðmundsson | Helguhvammi 2 | 170 | 33,2 | 1,98 |
A-Hún | Lúther og Sigríður | Forsæludal | 245 | 33,4 | 2,04 |
A-Hún | Magnús og Líney | Steinnesi | 521 | 32,5 | 1,88 |
A-Hún | Jóhanna og Gunnar | Akri | 157 | 29,9 | 1,87 |
A-Hún | Sigursteinn Bjarnason | Stafni | 264 | 29,9 | 1,82 |
A-Hún | Pétur og Þorbjörg | Hólabæ | 210 | 29,6 | 1,78 |
Í næstu töflu hér fyrir neðan má sjá þá bæi sem hæst stóðu í hverri sýslu fyrir sig hvað gerðarmat sláturlamba snertir. Sem fyrr er miðað við að til grundvallar liggi mat á að lágmarki 100 sláturlömbum frá hverju búi. Þar standa hæst á svæðinu hjónin á Akri í A-Hún með stórglæsilegt gerðarmat upp á 12. Gaman er að segja frá því að efstu búin á landsvísu með annars vegar afurðir eftir vetrarfóðraða á (Skjaldfönn) og hins vegar hæsta gerðarmatið (Akur) eru bæði af svæði BHS og megum við vera stolt af því.
Sýsla | Eigendur | Bær | Fj. slátur-lamba | Fall-þungi | Gerð | Fita |
Strandir | Jón og Erna | Broddanesi 1 | 248 | 18,23 | 11,02 | 7,38 |
Strandir | Guðjón Sigurgeirsson | Heydalsá | 488 | 17,58 | 10,52 | 7,01 |
Strandir | Guðbrandur og Björn | Smáhömrum | 315 | 17,82 | 10,39 | 8,04 |
Strandir | Rögnvaldur Gíslason | Gröf | 330 | 17,69 | 10,17 | 7,05 |
Strandir | Ragnar og Sigríður | Heydalsá | 490 | 17,87 | 10,11 | 6,80 |
V-Hún. | Sigvaldi og Þóra | Urriðaá | 552 | 17,95 | 11,09 | 7,74 |
V-Hún | Benedikt og Sigrún | Bergsstöðum | 723 | 17,17 | 10,35 | 5,89 |
V-Hún. | Gunnar og Matthildur | Þórodsstöðum | 567 | 17,76 | 10,33 | 7,17 |
V-Hún | Elín Anna og Ari Guðm. | Bergsstöðum | 694 | 17,31 | 10,18 | 7,51 |
V-Hún | Magnús Elíasson | Stóru-Ásgeirsá | 106 | 17,16 | 10,12 | 6,62 |
A-Hún | Jóhanna og Gunnar | Akri | 240 | 18,28 | 12,00 | 8,02 |
A-Hún | Jóhanna og Grímur | Reykjum | 289 | 16,49 | 10,20 | 7,20 |
A-Hún | Jón og Kristjana | Stóra-Búrfelli | 206 | 16,55 | 10,11 | 7,84 |
A-Hún | Björn og Dagný | Ytra-Hóli | 165 | 17,75 | 10,02 | 7,79 |
A-Hún | Magnús og Líney | Steinnesi | 891 | 18,20 | 10,00 | 7,71 |
Næstu tvær myndir sýna annars vegar umfang lambaskoðana og hins vegar sæðinga með fersku sæði á árinu 2009. Lambaskoðun tók aftur stökk upp á við á síðasta ári og vegur þar reyndar þungt að afkvæmarannsókn sæðingastöðvanna var á Heydalsárbæjunum báðum og voru því skoðuð á annað þúsund lömb þeim bæjum einum.
Sæðingar aukast áfram jafnt og þétt og sýnir það vonandi áframhaldandi aukinn áhuga á ræktunarstarfinu.