Sauðfjárræktin 2005
Svanborg Þ. Einarsdóttir
Anna Margrét Jónsdóttir
Sauðfjárrækt í Húnaþingi og á Ströndum.
Framleiðsluárið 2004-2005 reyndist bændum á svæði Ráðunautaþjónustunnar ágætt til framleiðslu á
dilkakjöti. Hey frá 2004 voru almennt næg og góð, eftir góða tíð til sprettu og heyskapar um sumarið.
Veturinn var mildur og voraði ágætlega, í maí kom kuldatímabil en það var þurrt. Sumarið var gott
og héldu grös sér vel fram eftir sumri. Veturinn kom þó heldur snemma með stórhríð í lok september
sem kom illa við haustbeit sláturlamba. Má leiða að því líkum að afurðir hefðu orðið enn meiri ef haustið
hefði verið betra, enda auðsjáanlegt að lömb voru víða farin að leggja af undir lok sláturtíðar, sem þó var
í fyrra fallinu.
Úr skýrslum fjárræktarfélaganna 2005
Þetta lítur út fyrir að verða eitt besta árið hjá Austur-Húnvetningum en nokkuð svipað og í
Vestur-Húnavatnssýslu og á Ströndum.
Tafla 1.
Fjárræktarfélag | Fj. | Fjöldi áa á skýrslu | Reikn. kjötþ. eftir á m.lambi | Reikn. kjötþ. eftir hv. á | Fædd lömb e. 100 ær | Lömb t. nytja e. 100 ær | Fleirl. % | Geldar % |
Hólmavíkurhrepps | 5 | 724 | 32,7 | 30,9 | 182 | 168 | 3,3 | 3,3 |
Blævur | 3 | 835 | 32,3 | 30,5 | 177 | 163 | 6,5 | 2,8 |
Kaldrananeshrepps | 4 | 878 | 33,5 | 32,0 | 182 | 174 | 4,5 | 2,9 |
Kirkjubólshrepps | 13 | 2.754 | 31,6 | 30,0 | 191 | 176 | 9,7 | 3,0 |
Norðri | 9 | 2.017 | 31,6 | 29,4 | 185 | 170 | 7,0 | 3,6 |
Stefnir | 9 | 5.597 | 28,7 | 27,1 | 182 | 170 | 4,5 | 3,0 |
Von | 10 | 2.039 | 29,3 | 27,6 | 185 | 171 | 6,5 | 2,5 |
Strandasýsla 2005 | 53 | 14.844 | 30,4 | 28,7 | 184 | 171 | 6,1 | 3,0 |
Strandasýsla 2004 | 63 | 15.517 | 30,5 | 29,0 | 184 | 172 | 5,8 | 2,6 |
Strandasýsla 2003 | 58 | 13.529 | 30,3 | 28,9 | 183 | 172 | 5,0 | 2,0 |
Strandasýsla 2002 | 53 | 12.435 | 29,7 | 28,3 | 184 | 172 | 5,0 | 2,0 |
Staðarhrepps | 9 | 2.530 | 31,5 | 29,8 | 191 | 177 | 7,6 | 1,8 |
Víðdælinga | 12 | 2.508 | 29,6 | 27,0 | 180 | 161 | 4,8 | 2,9 |
Ytri-Torfustaðahrepps | 11 | 2.328 | 32,2 | 30,2 | 189 | 175 | 9,1 | 2,4 |
Fremri-Torfustaðahrepps | 7 | 2.081 | 29,1 | 27,0 | 182 | 166 | 5,2 | 2,0 |
Þverárhrepps | 6 | 1.343 | 30,9 | 26,8 | 174 | 157 | 5,3 | 7,7 |
Kirkjuhvammshrepps | 12 | 2.962 | 34,4 | 32,6 | 197 | 181 | 13,4 | 2,2 |
V-Húnavatnssýsla 2005 | 57 | 13.752 | 31,5 | 29,2 | 187 | 171 | 8,0 | 2,8 |
V-Húnavatnssýsla 2004 | 79 | 19.226 | 29,6 | 27,6 | 182 | 168 | 5,8 | 3,2 |
V-Húnavatnssýsla 2003 | 65 | 15.129 | 30,1 | 28,4 | 184 | 171 | 6,0 | 3,0 |
V-Húnavatnssýsla 2002 | 61 | 13.082 | 29,8 | 28,0 | 181 | 168 | 6,0 | 3,0 |
Sveinstaðahreppur | 13 | 4.246 | 28,4 | 25,9 | 178 | 161 | 5,2 | 4,2 |
Svínavatnshreppur | 23 | 4.123 | 27,4 | 24,1 | 171 | 155 | 4,1 | 7,0 |
Skagahreppur | 8 | 1.674 | 27,2 | 25,0 | 173 | 155 | 4,3 | 3,1 |
Engihlíðarhreppur | 4 | 887 | 27,6 | 25,1 | 175 | 157 | 2,6 | 3,6 |
A-Húnavatnssýsla 2005 | 48 | 10.930 | 27,8 | 25,0 | 174 | 157 | 4,4 | 5,0 |
A-Húnavatnssýsla 2004 | 68 | 15.686 | 26,7 | 23,9 | 174 | 157 | 3,2 | 4,0 |
A-Húnavatnssýsla 2003 | 55 | 12.427 | 27,4 | 25,3 | 176 | 161 | 3,9 | 3,7 |
A-Húnavatnssýsla 2002 | 54 | 11.101 | 26,2 | 24,3 | 175 | 160 | 3,0 | 3,0 |
RHS 2005 | 158 | 39.526 | 30,0 | 27,9 | 182 | 167 | 6,3 | 3,5 |
RHS 2004 | 210 | 50.429 | 28,9 | 26,8 | 180 | 165 | 5,0 | 3,2 |
RHS 2003 | 163 | 37.942 | 29,5 | 27,8 | 182 | 169 | 5,0 | 3,0 |
RHS 2002 | 168 | 36.618 | 28,7 | 26,9 | 180 | 167 | 5,0 | 3,0 |
Í töflu 2 eru fimm afurðahæstu búin í hverri sýslu fyrir sig með að lágmarki 100 skýrslufærðar ær, fyrir
árið 2005. Efstu búin í V-Hún og á Ströndum raða sér jafnframt í efstu sætin á landsvísu enda um feikimiklar
afurðir eftir vetrarfóðraða á þar að ræða.
Tafla 2. Fimm afurðahæstu búin í hverri sýslu fyrir sig með 100 skýrslufærðar ær eða fleiri árið 2005
Sýsla | Eigendur | Bær | Fjöldi áa | Kjöt kg e. hv. á | Lömb til nytja |
Strandir | Björn og Guðbrandur | Smáhömrum | 236 | 36,1 | 1,89 |
Strandir | Indriði og Lóa | Skjaldfönn | 205 | 35,4 | 1,71 |
Strandir | Ragnar Bragason | Heydalsá | 212 | 34,1 | 1,87 |
Strandir | Ragnheiður Jónsdóttir | Gestsstöðum | 108 | 34,0 | 1,92 |
Strandir | Reynir og Ólöf | Hafnardal | 286 | 33,9 | 1,72 |
V-Hún | Tryggvi og Stella | Gröf | 113 | 38,0 | 1,90 |
V-Hún | Hjálmar og Guðlaug | Bergsstöðum | 348 | 36,4 | 1,96 |
V-Hún | Ellert og Heiða | Sauðá | 355 | 35,5 | 1,90 |
V-Hún | Heimir og Þóra | Sauðadalsá | 375 | 34,4 | 1,82 |
V-Hún | Baldur og Olga | Saurbæ | 359 | 33,2 | 1,89 |
A-Hún | Jóhanna og Gunnar | Akri | 188 | 31,9 | 2,02 |
A-Hún | Sigursteinn Bjarnason | Stafni | 243 | 30,9 | 1,87 |
A-Hún | Guðmundur og Ragnheiður | Finnstungu | 162 | 28,8 | 1,75 |
A-Hún | Friðrik og Erla | Gili | 118 | 28,3 | 1,84 |
A-Hún | Vignir og Helga Björg | Höfnum | 292 | 28,2 | 1,86 |
Í töflu 3 eru hæstu búin í hverri sýslu fyrir gerð í kjötmati, að því skilyrði uppfylltu að hlutfall
milli gerðar og fitu væri að lágmarki yfir 1,2. Gerðin hefur hækkað markvisst á undanförnum
árum og er greinilegt að mikill árangur er að nást þar í ræktunarstarfinu. Fita lækkar því miður
ekki jafn hratt en virðist þó altént ekki aukast að neinu marki.
Tafla 3. Hæsta kjötmat – með að lágmarki 1,2 fyrir hlutfall milli gerðar og fitu.
Sýsla | Eigendur | Bær | Fj. slátur-lamba | Fall-þungi | Gerð | Fita |
Strandir | Reynir og Ólöf | Hafnardal | 479 | 19,3 | 10,79 | 8,05 |
Strandir | Björn og Guðbrandur | Smáhömrum | 314 | 18,3 | 10,70 | 7,55 |
Strandir | Guðbrandur og Lilja | Bassastöðum | 312 | 18,5 | 10,33 | 7,91 |
Strandir | Ragnar Bragason | Heydalsá | 327 | 17,4 | 10,24 | 6,36 |
Strandir | Rögnvaldur Gíslason | Gröf | 283 | 18,2 | 10,15 | 7,12 |
V-Hún. | Hjálmar og Guðlaug | Bergsstöðum | 672 | 18,2 | 11,03 | 6,95 |
V-Hún | Þóra og Sigvaldi | Urriðaá | 476 | 17,8 | 10,91 | 7,88 |
V-Hún. | Tryggvi og Stella | Gröf | 203 | 20,1 | 10,70 | 8,33 |
V-Hún | Ásgeir og Sverrir | Brautarholti | 397 | 18,2 | 10,46 | 8,26 |
V-Hún | Elín Anna og Ari G | Bergsstöðum | 563 | 17,8 | 10,36 | 8,06 |
A-Hún | Ægir og Gerður | Stekkjardal | 192 | 19,35 | 10,52 | 7,64 |
A-Hún | Jóhanna og Gunnar | Akri | 329 | 16,36 | 10,28 | 7,00 |
A-Hún | Gauti og Rannveig | Hvammi | 225 | 16,43 | 9,20 | 7,34 |
A-Hún | Jón og Stella | Stóra-Búrfelli | 215 | 16,41 | 9,10 | 7,11 |
A-Hún | Jóhanna og Grímur | Reykjum | 261 | 15,8 | 9,09 | 6,88 |